江特牌JDF5030XZWSH型雜項危險物品廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5050,5160×1850,1900×2450,2700(mm) |
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 貨廂尺寸: | 3100,3350×1675,1750×1500,1740(mm) |
總質量: | 3320(Kg) | 接近/離去角: | 18/19(°) |
額定質量: | 960,745(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1310,1090/1420(mm) |
整備質量: | 2230,2445(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/113 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2650,2850 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 1260/2060 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗;發動機LJ4A15Q6對應油耗申報值(L/100km)為10.6;外形尺寸長/貨箱欄板內尺寸長/軸距/后懸對應關系(mm)為:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含廢機油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |